
Amsterdam, le 20 septembre 2001
| EBIT * * (Earnings Before Interest and Taxes) en millions d'euros | Janvier-Juin 2001 | Janvier-Juin 2000 (pro forma | Différence |
| Airbus ** | 797 | 524 | + 52 % |
| Avions de Transport Militaire | - 21 | - 35 | + 40 % |
| Espace | 29 | 25 | + 16 % |
| Systèmes civils et de défense | - 128 | - 50 | - 156 % |
| Aéronautique | 85 | 53 | + 60 % |
| Siège et éliminations | + 2 | +36 | - 94 % |
| Total | 764 | 553 | + 38 % |
|
Résultat net en millions d'euros | 1.657 | - 359 | + 2.016 |
| avant éléments exceptionnels | 456 | - 115 | + 571 |
|
Earnings per Share (EPS) avant éléments exceptionnels | EUR 0,56 | EUR - 0,14 | EUR + 0.70 |
|
Chiffre d'Affaires en millions d'euros | |||
| Airbus ** | 9.982 | 6.821 | + 46 % |
| Avions de Transport Militaire | 195 | 74 | + 164 % |
| Espace | 1.054 | 1.084 | - 3 % |
| Systèmes civils et de défense | 1.358 | 1.068 | + 27 % |
| Aéronautique | 2.020 | 1.951 | + 4 % |
| Siège et éliminations | -566 | -413 | |
| Total | 14.043 | 10.585 | + 33 % |
|
Prises de commandes en millions d'euros | |||
| Airbus ** | 38.769 | 15.529 | + 150 % |
| Avions de Transport Militaire | 132 | 129 | + 2 % |
| Espace | 651 | 1.467 | - 56 % |
| Systèmes civils et de défense | 1.267 | 1.288 | - 2 % |
| Aéronautique | 2.334 | 5.575 | - 58 % |
| Total*** | 42.811 | 23.988 | + 78 % |
|
Carnet de commandes en millions d'euros | 30 juin 2001 | 30 juin 2000(pro forma) | Différence |
| Airbus ** | 157.746 | 91.462 | + 72 % |
| Avions Transport Militaire | 830 | 730 | + 14 % |
| Espace | 4.469 | 4.798 | - 7 % |
| Systèmes civils et de défense | 9.435 | 9.021 | + 5 % |
| Aéronautique | 13.434 | 12.709 | + 6 % |
| Total *** | 185.137 | 118.720 | + 56 % |
*avant survaleur et éléments exceptionnels
**consolidation d'Airbus à 100 % depuis 2001. En 2000, consolidation à 80% seulement. Prises de commandes et carnet de commandes à prix catalogue.
*** y compris siège et éliminations