
Les actions d’EADS sont exclusivement des actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 € chacune. Le capital social autorisé est constitué de 3 000 000 000 d’actions.
| Nombre d’actions | Émises au 1er jan. | Émises dans le cadre du plan d’actionnariat des salariés (PAS) | Émises dans le cadre des options exercées | Annulées | Émises au 31 déc. |
| 2001 | 807.157.667 | 2.017.894 | 809.175.561 | ||
| 2002 | 809.175.561 | 2.022.939 | 811.198.500 | ||
| 2003 | 811.198.500 | 1.686.682 | 812.885.182 | ||
| 2004 | 812.885.182 | 2.017.822 | 362.747 | (5.686.682) | 809.579.069 |
| 2005 | 809.579.069 | 1.938.309 | 7.562.110 | (1.336.358) | 817.743.130 |
| 2006 | 817.743.130 | 0 | 4.845.364 | (6.656.970) | 815.931.524 |
| 2007 | 815.931.524 | 2.037.835 | 613.519 | (4.568.405) | 814.014.473 |
Evolution du Capital Social Emis Depuis la Constitution de la Société
| Date et nature de l’opération | Valeur nominale par action | Nombre d’actions émises | Prime d’émission * | Nombre total d’actions émises à l’issue de l’opération | Montant total du capital émis à l’issue de l’opération |
|
29 décembre 1998 : Constitution | NLG 1.000 | 100 | – | 100 | NLG 100,000 |
|
3 avril 2000 : Conversion en euros | €1 | 50.000 | - | 50.000 | €50.000 |
|
8 juillet 2000 : Emission d’actions en rémunération des apports réalisés par Aerospatiale Matra, Dasa AG et SEPI | €1 | 715.003.828 | €1.511.477.044 | 715.053.828 | €715.053.828 |
|
13 juillet 2000 : Emission d’actions dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société | €1 | 80.334.580 | €1.365.687.860 | 795.388.408 | €795.388.408 |
|
21 septembre 2000 : Emission d’actions aux fins de l’offre aux salariés effectuée dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société | €1 | 11.769.259 | €168.300.403 | 807.157.667 | €807.157.667 |
(*) Les coûts, nets d’impôts, liés à l’introduction en bourse de la Société en juillet 2000 ont été imputés sur la prime d’émission à hauteur de 55 849 772 euros.
Status: Décembre 2007
Pour plus d'informations |