Last update: 06  November  2008 Send to a friend PrintPrint

Technical Data Airbus A340-600

Aircraft Dimensions

ft m
Overall length 247ft. 1in. 75.3
Height 56ft. 9in. 17.3
Fuselage diameter 18ft. 6in. 5.64
Maximum cabin width 17ft. 4in. 5.28
Cabin length 200ft. 1in. 60.98
Wing span (geometric) 208ft. 2in. 63.45
Wing area (reference) 4,729 ft2 439.4 m2
Wing sweep (25% chord) 31.1 degrees 31.1 degrees
Wheelbase 107 ft. 11in. 32.89
Wheel track 35ft. 1in. 10.69

Basic Operation Data

imperial metric
Engines RR Trent 500 RR Trent 500
Engine thrust range 56 000 (60 000) lb. slst 249 (267) kN
Typical passenger seating 380 380
Range (max. pax) 7 750 (7 900) nm 14,360 (14,600) km
Max. operating Mach number (Mmo) 0.86 Mo. 0.86 Mo.
Bulk hold volume - Standard/option 695 / 486 ft3 19.7 / 13.76 m3

Design Weights

imperial metric
Max. ramp weight 813.9 (840.4) lbs. x 1000 369.2 (381.2) t
Max. take-off weight 811.3 (837.8) lbs. x 1000 368 (380) t
Max. landing weight 571 (584.2) lbs. x 1000 259 (265) t
Max. zero fuel weight 540.1 (553.4) lbs. x 1000 245 (251) t
Maximum fuel capacity 51 746 (54 023.2) US gal. 195,881 (204,500) l
Typical operating weight empty 392.0 (400.9) lbs. x 1000 177.8 (181.9) t
Typical volumetric payload 122.6 lbs. x 1000 55.6 t