Evolución del Capital Social Emitido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de acciones | Emitidas a 1 de enero | Emitidas para plan ESOP | Emitidas para opciones ejercidas | Canceladas | Emitidas a 31 de diciembre |
| 2001 | 807.157.667 | 2.017.894 | 809.175.561 | ||
| 2002 | 809.175.561 | 2.022.939 | 811.198.500 | ||
| 2003 | 811.198.500 | 1.686.682 | 812.885.182 | ||
| 2004 | 812.885.182 | 2.017.822 | 362.747 | (5.686.682) | 809.579.069 |
| 2005 | 809.579.069 | 1.938.309 | 7.562.110 | (1.336.358) | 817.743.130 |
| 2006 | 817.743.130 | 0 | 4.845.364 | (6.656.970) | 815.931.524 |
| 2007 | 815.931.524 | 2.037.835 | 613.519 | (4.568.405) | 814.014.473 |
| 2008 | 814.014.473 | 2.031.820 | 14.200 | (1.291.381) | 814.769.112 |
| Fecha y Naturaleza de la operación | Valor nominal por acción | Número de acciones emitidas | Prima * | Número total de acciones emitidas tras la operación | Total de capital social emitido tras la operación |
| 29 de diciembre de 1998: Constitución | NLG 1.000 | 100 | – | 100 | NLG 100,000 |
| 3 de abril de 2000: Conversión en euros | €1 | 50.000 | - | 50.000 | €50.000 |
|
8 de julio de 2000: Emisión de Acciones en contrapartida por las aportaciones de Aerospatiale Matra, Dasa AG y SEPI | €1 | 715.003.828 | €1.511.477.044 | 715.053.828 | €715.053.828 |
|
13 de julio de 2000: Emisión de Acciones para la Oferta pública de Acciones y la salida a bolsa de la Sociedad | €1 | 80.334.580 | €1.365.687.860 | 795.388.408 | €795.388.408 |
| 21 de septiembre de 2000: Emisión de Acciones para la Oferta a empleados realizada en el contexto de la Oferta Pública de Acciones y la salida a bolsa de la Sociedad | €1 | 11.769.259 | €168.300.403 | 807.157.667 | €807.157.667 |
* Los costes (netos de impuestos) relacionados con la oferta pública de acciones de la Sociedad en julio de 2000 han sido compensados con una prima de emisión por valor de €55.849.772
Status: Junio 2008
Más información |
Precio
| ||||
![]() | ||||
![]() |